Результаты турнира 2009 г.
| Место | Мужчины 30-37 лет |
|---|---|
| 1 | Савко К. А. |
| 2 | Харитонов Д. В. |
| 3 | Чернышов А. |
| 4 | Назаров В. Н. |
| 5 | Ртищев Д. |
| 6 | Шеремет А. В. |
| 7 | Елютин О. |
| 8 | Харченко С. |
| 9 | Чебоксаров В. А. |
| 10 | Ландсберг В. |
| 11 | Лапин Е. |
| 12 | Сехниев Д. |
| 13 | Кузнецов А. В. |
| 14 | Гладких А. Н. |
| 15 | Пахомов С. |
| 16 | X |
| Место | Мужчины 38-45 лет |
|---|---|
| 1 | Мошенский Ф. А. |
| 2 | Михайлов Д. Н. |
| 3 | Иванов О. С. |
| 4 | Андрианов Ю. В. |
| 5 | Игошин Ю. В. |
| 6 | Салеба С. |
| 7 | Рубцов А. В. |
| 8 | Горин И. И. |
| 9 | Старов К. В. |
| 10 | Вылегжанин А. Н. |
| 11 | Шкредов С. В. |
| 12 | Кочурин С. В. |
| 13 | Рубцов А. М. |
| 14 | Кривцов А. |
| 15 | Гуров В. В. |
| 16 | Бубнов А. |
| Место | Мужчины 46+ |
|---|---|
| 1 | Коробков В. Н. |
| 2 | Некрылов А. А. |
| 3 | Таратута Б. Н. |
| 4 | Фоменко Г. |
| 5 | Романовский В. А. |
| 6 | Петров А. Ю. |
| 7 | Шабунин Е. Д. |
| 8 | Кузнецов В. И. |
| 9 | Стекольщиков А. |
| 10 | Тройнин А. М. |
| 11 | Соловьев В. |
| 12 | Шамин В. Ю. |
| 13 | Жуков И. Н. |
| 14 | Карельский П. М. |
| 15 | Радиоз С. В. |
| 16 | Киншин И. Н. |
| Место | Женщины |
|---|---|
| 1 | Смирнова О. |
| 2 | Мухина Ю. |
| 3 | Агишевская В. |
| 4 | Сидоренко С. |
| 5 | Батищева Е. |
| 6 | Рыбакова Л. |
| 7 | Свенцицкая М. |
| 8 | Лебедева Е. |
| 9 | Литвинова М. |
| 10 | Пупкова О. |
| 11 | Рябицкая Э. |
| 12 | Х |
| 13 | Ярош О. |
| 14 | Маслова Л. |
| 15 | X |
| 16 | X |
| Место | Пары (микст) |
|---|---|
| 1 | Смирнова О., Романовский В. А. |
| 2 | Агишевская В., Шеремет А. В. |
| 3 | Рябицкая Э., Кузьмин А. |
| 4 | Вылегжанина Н., Вылегжанин А. Н. |
| 5 | Батищева Е., Паршин О. |
| 6 | Лебедева Е., Арисов Д. |
| 7 | Мельникова Ю., Голощапов А. |
| 8 | Свенцицкая М., Рябчинский С. |




