Результаты турнира 2010 г.
|
Женщины
|
|
|---|---|
| 1 | Смирнова О. |
| 2 | Мухина Ю. |
| 3 | Харитонова Е. |
| 4 | Челомбиева О. |
| 5 | Сидоренко С. |
| 6 | Свенцицкая М. |
| 7 | Батищева Е. |
| 8 | Лебедева Е. |
| 9 | Кандаурова А. |
| 10 | Агишевская В. |
| 11 | Давлетшина Е. |
| 12 | Пустовалова Т. |
| 13 | Таратута Е. |
| 14 | Литвинова М. |
| 15 | |
| 16 | |
|
Пары (микст)
|
|
|---|---|
| 1 | Смирнова О., Романовский В. А. |
| 2 | Чупракова Н. М., Шеремет А. В. |
| 3 | Шамаева О. Ю., Шабунин Е. Д. |
| 4 | Вылегжанина Н., Вылегжанин А. Н. |
| 5 | Лебедева Е., Арисов Д. |
| 6 | Кириллова А., Фоменко Г. |
| 7 | Батищева Е., Паршин О. |
| 8 | Мельникова Ю., Гиткис В. |
|
Мужчины 30+
|
|
|---|---|
| 1 | Кузьмин А. |
| 2 | Савко К. А. |
| 3 | Харитонов Д. В. |
| 4 | Шеремет А. В. |
| 5 | Шевцов В. В. |
| 6 | Харченко С. |
| 7 | Елютин О. |
| 8 | Назаров В. Н. |
| 9 | Епишев М. |
| 10 | Ландсберг В. |
| 11 | Баскаков Е. Л. |
| 12 | Гладких А. Н. |
| 13 | Лапин Е. |
| 14 | Кузнецов А. В. |
| 15 | Симоненко А. |
| 16 | Карякин В. В. |
|
Мужчины 40+
|
|
|---|---|
| 1 | Мошенский Ф. А. |
| 2 | Таратута Б. Н. |
| 3 | Старов К. В. |
| 4 | Михайлов Д. Н. |
| 5 | Вылегжанин А. Н. |
| 6 | Романовский В. А. |
| 7 | Шкредов С. В. |
| 8 | Рубцов А. В. |
| 9 | Иванов О. С. |
| 10 | Андрианов Ю. В. |
| 11 | Горин И. И. |
| 12 | Стекольщиков А. |
| 13 | Киншин И. Н. |
| 14 | Гуров В. В. |
| 15 | Бубнов А. |
| 16 | Стопин С. |
|
Мужчины 50+
|
|
|---|---|
| 1 | Коробков В. Н. |
| 2 | Некрылов А. А. |
| 3 | Чебоксаров В. А. |
| 4 | Фоменко Г. |
| 5 | Тройнин А. М. |
| 6 | Буткевич В. Б. |
| 7 | Кузнецов В. И. |
| 8 | Петров А. Ю. |
| 9 | Шамаев В. |
| 10 | Карельский П. М. |
| 11 | Соловьев В. |
| 12 | Плотников Ю. И. |
| 13 | Касьянов Ю. В. |
| 14 | Сергеев В. |
| 15 | |
| 16 | |
