Турнирная группа
|
Матчи за 1 место
| Смирнова О. | 6 | 6 |
| Свенцицкая М. | 0 | 0 |
| 16.12.09 15:14-15:41 (00:26) | 00:07:43 | 00:18:59 |
| Сидоренко С. | 6 | 7 (7) |
| Рыбакова Л. | 0 | 6 (5) |
| 16.12.09 16:14-17:35 (01:21) | 00:19:55 | 01:01:12 |
| Мухина Ю. | 6 | 6 |
| Лебедева Е. | 1 | 0 |
| 16.12.09 17:23-18:01 (00:38) | 00:22:36 | 00:14:57 |
| Батищева Е. | 1 | 1 |
| Агишевская В. | 6 | 6 |
| 16.12.09 15:17-16:05 (00:47) | 00:24:08 | 00:22:01 |
Матчи за 9 место
| X отказ |
| Рябицкая Э. |
| 16.12.09 23:55-23:55 (00:00) |
| Пупкова О. | 6 | 7 |
| Маслова Л. | 2 | 5 |
| 16.12.09 17:48-19:33 (01:45) | 00:33:15 | 01:12:18 |
| Ярош О. | 6 (0) | 3 |
| Литвинова М. | 7 (7) | 6 |
| 16.12.09 21:15-22:45 (01:30) | 00:55:47 | 00:33:07 |
| Х | |
| Литвинова М. |
| X | |
| Ярош О. |







