Турнирная группа
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Смирнова О. | 6 | 6 |
| Агишевская В. | 3 | 4 |
| 27.12.08 13:27-14:48 (01:21) | 00:30:18 | 00:48:30 |
| Рыбакова Л. | 1 | 0 |
| Чупракова Н. М. | 6 | 6 |
| 27.12.08 16:18-17:11 (00:52) | 00:28:48 | 00:20:19 |
| Кутищева О. | 3 | 6 | 10 |
| Картавцева И. В. | 6 | 4 | 8 |
| 27.12.08 17:45-19:15 (01:29) | 00:34:47 | 00:41:44 | 00:09:18 |
| Рябицкая Э. | 7 (7) | 6 |
| Литвинова М. | 6 (2) | 2 |
| 28.12.08 08:46-10:10 (01:23) | 00:43:58 | 00:37:25 |
| Ярош О. | 1 | 6 | 10 |
| Коленченко И. Э. | 6 | 3 | 4 |
| 27.12.08 20:16-21:38 (01:22) | 00:27:58 | 00:43:25 | 00:09:03 |
| Батищева Е. |
| Малахова Н. А.отказ |
| 27.12.08 07:55-07:55 (00:00) |
| Челомбиева О. В. |
| Лебедева Е.отказ |
| 27.12.08 14:15-14:15 (00:00) |








