Турнирная группа
|
Фоменко Г. Ю. | 6 (4) | 4 |
Некрылов А. А. | 7 (7) | 6 |
28.12.08 11:57-13:46 (01:49) | 01:06:48 | 00:39:00 |
Жуков И. Н. | 3 | 4 |
Таратута Б. Н. | 6 | 6 |
28.12.08 10:21-11:46 (01:25) | 00:38:49 | 00:44:43 |
Кузнецов В. И. | 2 | 2 |
Тройнин А. М. | 6 | 6 |
27.12.08 10:58-11:42 (00:43) | 00:20:30 | 00:22:50 |
Сорокин А.отказ |
Карельский П. М. |
27.12.08 07:30-07:30 (00:00) |
Шабунин Е. Д. | 7 | 6 |
Сысоев В. Ф. | 5 | 1 |
27.12.08 12:32-13:43 (01:10) | 00:41:41 | 00:25:50 |
Сергеев В. | 1 | 2 |
Ромендик В. А. | 6 | 6 |
27.12.08 12:26-13:15 (00:49) | 00:19:58 | 00:28:07 |
Соловьев В. | 6 | 6 |
Радиоз С. В. | 4 | 4 |
27.12.08 19:27-20:47 (01:20) | 00:39:00 | 00:39:32 |
Путилин Е. |
Панин Ю. А. |
время не назначено |