Турнирная группа
|
Смирнова О. | 6 | 6 |
Рыбакова Л. | 0 | 1 |
26.12.08 12:58-13:36 (00:38) | 00:14:27 | 00:22:52 |
Агишевская В. | 5 | 6 | 10 |
Чупракова Н. М. | 7 | 2 | 7 |
26.12.08 15:19-17:14 (01:54) | 01:00:48 | 00:35:48 | 00:10:11 |
Кутищева О. | 6 | 6 |
Рябицкая Э. | 2 | 0 |
26.12.08 20:06-20:56 (00:50) | 00:29:34 | 00:18:31 |
Литвинова М. | 5 | 2 |
Картавцева И. В. | 7 | 6 |
26.12.08 20:30-21:47 (01:16) | 00:50:17 | 00:25:24 |
Батищева Е. | 4 | 4 |
Ярош О. | 6 | 6 |
26.12.08 17:39-19:00 (01:20) | 00:35:06 | 00:43:07 |
Коленченко И. Э. |
Малахова Н. А.отказ |
26.12.08 12:30-12:30 (00:00) |
Xотказ |
Челомбиева О. В. |
26.12.08 07:50-07:50 (00:00) |
Лебедева Е. |
Xотказ |
26.12.08 07:50-07:50 (00:00) |