Турнирная группа
|
Смирнова О. | 6 | 6 |
Кутищева О. | 2 | 1 |
25.12.08 21:24-22:05 (00:41) | 00:23:01 | 00:16:54 |
Рябицкая Э. | 1 | 2 |
Рыбакова Л. | 6 | 6 |
25.12.08 14:11-15:20 (01:09) | 00:34:58 | 00:31:49 |
Агишевская В. | 6 | 6 |
Литвинова М. | 0 | 2 |
25.12.08 21:01-21:44 (00:43) | 00:16:37 | 00:26:25 |
Картавцева И. В. | 0 | 1 |
Чупракова Н. М. | 6 | 6 |
25.12.08 09:52-10:40 (00:48) | 00:37:32 | 00:11:14 |
Xотказ |
Батищева Е. |
25.12.08 07:50-07:50 (00:00) |
Ярош О. | 7 | 3 | 10 |
Челомбиева О. В. | 5 | 6 | 8 |
25.12.08 18:46-20:45 (01:59) | 00:54:47 | 00:43:45 | 00:14:22 |
Лебедева Е. | 6 (4) | 1 |
Коленченко И. Э. | 7 (7) | 6 |
25.12.08 15:44-17:03 (01:19) | 00:52:21 | 00:24:33 |
Малахова Н. А. |
Xотказ |
25.12.08 07:50-07:50 (00:00) |