Турнирная группа
|
Фоменко Г. Ю. | 6 | 6 |
Кузнецов В. И. | 3 | 3 |
25.12.08 16:47-17:47 (00:59) | 00:26:16 | 00:32:35 |
Сорокин А. | 1 | 1 |
Жуков И. Н. | 6 | 6 |
25.12.08 12:34-13:22 (00:48) | 00:22:24 | 00:23:24 |
Тройнин А. М. | 4 | 1 |
Таратута Б. Н. | 6 | 6 |
25.12.08 10:58-12:18 (01:20) | 00:49:55 | 00:28:06 |
Карельский П. М. | 0 | 1 |
Некрылов А. А. | 6 | 6 |
25.12.08 12:27-13:17 (00:49) | 00:18:59 | 00:27:47 |
Сергеев В. |
Путилин Е.отказ |
25.12.08 07:50-07:50 (00:00) |
Соловьев В. | 0 | 1 |
Шабунин Е. Д. | 6 | 6 |
25.12.08 10:58-11:45 (00:47) | 00:23:14 | 00:21:46 |
Радиоз С. В. | 0 | 3 |
Сысоев В. Ф. | 6 | 6 |
25.12.08 15:39-16:29 (00:50) | 00:18:23 | 00:30:15 |
Ромендик В. А. | 6 | 6 |
Панин Ю. А. | 1 | 1 |
25.12.08 19:12-19:54 (00:42) | 00:21:13 | 00:20:44 |