Турнирная группа
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Фоменко Г. Ю. | 6 | 6 |
| Сергеев В. | 0 | 0 |
| 25.12.08 13:59-14:38 (00:39) | 00:21:56 | 00:16:18 |
| Кузнецов В. И. | 7 (7) | 6 (3) | 10 |
| Путилин Е. | 6 (5) | 7 (7) | 6 |
| 24.12.08 14:29-16:29 (02:00) | 00:58:12 | 00:48:01 | 00:08:02 |
| Соловьев В. | 2 | 1 |
| Сорокин А. | 6 | 6 |
| 24.12.08 16:42-17:34 (00:51) | 00:24:56 | 00:24:44 |
| Жуков И. Н. | 2 | 6 | 10 |
| Шабунин Е. Д. | 6 | 2 | 3 |
| 24.12.08 14:50-16:29 (01:39) | 00:36:09 | 00:45:44 | 00:09:13 |
| Тройнин А. М. | 6 | 6 |
| Радиоз С. В. | 1 | 1 |
| 24.12.08 11:42-12:35 (00:52) | 00:29:39 | 00:20:13 |
| Сысоев В. Ф. | 3 | 2 |
| Таратута Б. Н. | 6 | 6 |
| 24.12.08 13:28-14:18 (00:50) | 00:46:47 | 00:03:22 |
| Карельский П. М. | 6 | 6 |
| Ромендик В. А. | 4 | 3 |
| 24.12.08 16:41-18:04 (01:23) | 00:48:13 | 00:32:03 |
| Панин Ю. А. | 0 | 1 |
| Некрылов А. А. | 6 | 6 |
| 23.12.08 08:15-08:44 (00:28) | 00:08:05 | 00:17:21 |








