Время | Корт 1 | Корт 2 |
08:00 - 09:15 | Шкредов С. - Старов К. матч за 9 место мужчины 38-45 лет | Андрианов А. - Гуров В. матч за 13 место мужчины 38-45 лет |
09:15 - 10:30 | Сысоев В. - Кузнецов В. матч за 7 место мужчины 46+ | Абдулов В. - Мосин М. матч за 9 место мужчины 46+ |
10:30 - 11:45 | Кочурин С. - Сергеев В. матч за 15 место мужчины 38-45 лет | Харченко С. - Иванов Е. матч за 11 место мужчины 30-37 лет |
11:45 - 13:00 | Шабунин Е. - Жуков И. матч за 5 место мужчины 46+ | Крюкова Е. - Сидоренко С. матч за 13 место |
13:00 - 14:15 | Баскаков Е. - Вылегжанин А. матч за 11 место мужчины 38-45 лет | Кривцов А. - Коломоец М. III круг, мужчины 38-45 лет |
14:15 - 15:30 | Чернышов А. - Арисов Д. матч за 5 место мужчины 30-37 лет | Рыбакова Л. - Агишевская В. матч за 5 место |
15:30 - 16:45 | Лебедева Е. - Молчанова Г. матч за 15 место | Ярош О. - Картавцева И. матч за 9 место |
16:45 - 18:00 | Назаров В. - Гладких А. матч за 9 место мужчины 30-37 лет | Батищева Е. - Кутищева О. матч за 7 место |
18:00 - 19:15 | Лансберг В. - Чернасов А. матч за 13 место мужчины 30-37 лет | Позднякова А.- Рябицкая Э. матч за 11 место |
19:15 - 20:30 | Шеремет А. - Михайлов Д. матч за 7 место мужчины 30-37 лет | Панин Ю. - Сорокин А. матч за 13 место мужчины 46+ |
20:30 - 21:45 | Могрицкий В. - Яцков Н. матч за 15 место мужчины 30-37 лет
| Качко Л. - Карельский П. матч за 11 место мужчины 46+ |
21:45 - 23:00 | - | - |