Турнирная группа
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Мошенский Ф. А. | 3 | 0 |
| Коробков В. Н. | 6 | 6 |
| 28.12.08 12:41-13:26 (00:45) | 00:26:53 | 00:17:07 |
| Баскаков Е. Л. | 1 | 4 |
| Иванов_О О. С. | 6 | 6 |
| 28.12.08 09:46-11:05 (01:19) | 00:31:39 | 00:46:02 |
| Игошин Ю. В. | 6 (2) | 3 |
| Старов К. В. | 7 (7) | 6 |
| 27.12.08 21:00-22:27 (01:26) | 00:47:26 | 00:37:28 |
| Михайлов Д. Н. | 4 | 4 |
| Вылегжанин А. Н. | 6 | 6 |
| 27.12.08 09:43-11:20 (01:37) | 00:37:40 | 00:51:13 |
| Коломоец М. | 2 | 3 |
| Андрианов Ю. В. | 6 | 6 |
| 27.12.08 15:00-16:05 (01:04) | 00:32:38 | 00:29:11 |
| Кривцов А. | 0 | 4 |
| Шкредов С. В. | 6 | 6 |
| 27.12.08 08:17-09:30 (01:13) | 00:21:18 | 00:51:30 |
| Кочурин С. В.отказ |
| Стекольщиков А. Н. |
| 27.12.08 07:40-07:40 (00:00) |








