Турнирная группа
|
Савко К. А. | 6 | 6 |
Коробков В. Н. | 4 | 1 |
28.12.08 11:18-12:27 (01:08) | 00:44:29 | 00:22:08 |
Харитонов Д. | 6 | 4 | 8 |
Шеремет А. В. | 2 | 6 | 10 |
28.12.08 13:41-15:10 (01:28) | 00:33:02 | 00:43:12 | 00:09:13 |
Елютин О. | 5 | 6 | 8 |
Харченко С. | 7 | 2 | 10 |
27.12.08 18:41-20:03 (01:21) | 00:40:37 | 00:28:00 | 00:10:13 |
Ландсберг В. | 7 | 6 |
Иванов_Е Е. | 5 | 2 |
27.12.08 16:14-17:32 (01:18) | 00:48:00 | 00:28:45 |
Никитин И. Н. | 2 | 6 | 2 |
Назаров В. Н. | 6 | 4 | 10 |
27.12.08 14:19-15:46 (01:26) | 00:27:47 | 00:49:50 | 00:06:49 |
Могрицкий В. |
Лапин Е.отказ |
28.12.08 07:50-07:50 (00:00) |
Гладких А. | 6 (7) | 2 |
Сехниев Д. | 7 (9) | 6 |
26.12.08 22:01-23:21 (01:20) | 00:47:11 | 00:31:41 |
Литвин В. |
Хотказ |
27.12.08 07:50-07:50 (00:00) |