Турнирная группа
|
Харитонов Д. | 3 | 2 |
Савко К. А. | 6 | 6 |
26.12.08 19:14-20:20 (01:05) | 00:33:55 | 00:29:08 |
Шеремет А. В. | 4 | 5 |
Коробков В. Н. | 6 | 7 |
26.12.08 11:08-12:37 (01:29) | 00:41:45 | 00:43:37 |
Елютин О. | 4 | 6 | 10 |
Ландсберг В. | 6 | 2 | 6 |
26.12.08 10:58-12:15 (01:16) | 00:34:35 | 00:29:41 | 00:09:36 |
Иванов_Е Е. | 3 | 2 |
Харченко С. | 6 | 6 |
26.12.08 21:12-22:07 (00:55) | 00:25:48 | 00:28:06 |
Могрицкий В. | 0 | 2 |
Никитин И. Н. | 6 | 6 |
25.12.08 20:12-21:01 (00:48) | 00:20:02 | 00:27:13 |
Лапин Е. | 1 | 4 |
Назаров В. Н. | 6 | 6 |
25.12.08 21:56-22:51 (00:54) | 00:23:57 | 00:29:41 |
Хотказ |
Сехниев Д. |
25.12.08 07:40-07:40 (00:00) |
Литвин В. | 6 (5) | 1 |
Гладких А. | 7 (7) | 6 |
25.12.08 08:29-09:50 (01:20) | 00:51:26 | 00:29:30 |