Турнирная группа
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Мошенский Ф. А. | 6 | 4 | 10 |
| Игошин Ю. В. | 4 | 6 | 7 |
| 24.12.08 23:46-01:08 (01:21) | 00:35:31 | 07:38:04 | 00:00:33 |
| Баскаков Е. Л. | 6 | 7 (8) |
| Рубцов А. | 1 | 6 (6) |
| 25.12.08 08:00-09:31 (01:31) | 00:29:10 | 01:05:04 |
| Салеба С. | 1 | 4 |
| Коробков В. Н. | 6 | 6 |
| 25.12.08 09:30-10:35 (01:05) | 15:47:05 | 00:33:41 |
| Старов К. В. | 3 | 2 |
| Иванов_О О. С. | 6 | 6 |
| 24.12.08 13:19-14:35 (01:15) | 00:56:59 | 00:18:57 |
| Михайлов Д. Н. | 6 | 6 |
| Кривцов А. | 2 | 2 |
| 24.12.08 20:44-21:39 (00:55) | 00:26:00 | 00:28:52 |
| Кочурин С. В. | 1 | 0 |
| Коломоец М. | 6 | 6 |
| 24.12.08 10:43-11:28 (00:45) | 00:20:00 | 00:23:53 |
| Стекольщиков А. Н. | 4 | 1 |
| Вылегжанин А. Н. | 6 | 6 |
| 24.12.08 20:44-22:00 (01:15) | 00:47:14 | 00:26:28 |
| Шкредов С. В. | 4 | 6 (5) |
| Андрианов Ю. В. | 6 | 7 (7) |
| 24.12.08 22:33-00:23 (01:49) | 00:44:50 | 01:03:28 |








