Турнирная группа
|
Харитонов Д. | 6 | 6 |
Елютин О. | 0 | 1 |
24.12.08 21:48-22:24 (00:35) | 00:13:51 | 00:21:38 |
Ландсберг В. | 3 | 0 |
Савко К. А. | 6 | 6 |
24.12.08 08:25-09:15 (00:49) | 00:23:44 | 00:24:49 |
Шеремет А. В. | 6 | 6 |
Иванов_Е Е. | 1 | 0 |
24.12.08 11:23-11:57 (00:34) | 00:18:55 | 00:14:46 |
Харченко С. | 1 | 3 |
Коробков В. Н. | 6 | 6 |
24.12.08 22:07-23:37 (01:29) | 00:39:15 | 00:48:24 |
Хотказ |
Могрицкий В. |
24.12.08 07:50-07:50 (00:00) |
Сехниев Д. | 2 | 1 |
Никитин И. Н. | 6 | 6 |
24.12.08 08:16-09:12 (00:55) | 00:26:24 | 00:28:29 |
Назаров В. Н. | 6 | 6 |
Гладких А. | 0 | 0 |
24.12.08 12:08-12:52 (00:44) | 00:22:30 | 00:19:54 |