Турнирная группа
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Мошенский Ф. А. | 6 | 6 (3) | 10 |
| Михайлов Д. Н. | 1 | 7 (7) | 4 |
| 23.12.08 16:05-17:57 (01:51) | 00:28:39 | 01:06:05 | 00:10:44 |
| Игошин Ю. В. | 6 | 6 |
| Кривцов А. | 1 | 0 |
| 23.12.08 19:04-20:00 (00:55) | 00:25:31 | 00:28:45 |
| Баскаков Е. Л. | 6 | 6 |
| Кочурин С. В. | 3 | 0 |
| 23.12.08 12:31-13:35 (01:04) | 00:36:07 | 00:25:30 |
| Коломоец М. | 7 (9) | 4 | 5 |
| Рубцов А. | 6 (7) | 6 | 10 |
| 23.12.08 10:51-12:17 (01:25) | 00:46:09 | 00:30:44 | 00:05:50 |
| Салеба С. | 6 | 6 |
| Стекольщиков А. Н. | 4 | 1 |
| 23.12.08 21:18-22:19 (01:00) | 00:34:24 | 00:25:32 |
| Коробков В. Н. | 6 | 6 |
| Вылегжанин А. Н. | 0 | 0 |
| 23.12.08 18:04-18:50 (00:45) | 00:17:47 | 00:26:45 |
| Шкредов С. В. | 3 | 2 |
| Старов К. В. | 6 | 6 |
| 23.12.08 09:28-10:38 (01:10) | 00:35:02 | 00:32:09 |
| Андрианов Ю. В. | 2 | 0 |
| Иванов_О О. С. | 6 | 6 |
| 23.12.08 14:12-15:11 (00:58) | 00:32:37 | 00:24:31 |








