Турнирная группа
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Мошенский Ф. А. | 6 | 6 |
| Баскаков Е. Л. | 3 | 4 |
| 26.12.08 17:06-18:22 (01:15) | 00:30:45 | 00:42:12 |
| Коробков В. Н. | 6 | 6 |
| Иванов_О О. С. | 1 | 3 |
| 26.12.08 13:43-14:31 (00:48) | 00:16:24 | 00:30:40 |
| Игошин Ю. В. | 6 | 6 |
| Рубцов А. | 0 | 2 |
| 26.12.08 08:13-09:07 (00:54) | 00:20:20 | 00:33:50 |
| Салеба С. | 6 | 3 | 8 |
| Старов К. В. | 3 | 6 | 10 |
| 26.12.08 08:10-09:39 (01:28) | 01:11:29 | 00:10:57 | 00:05:34 |
| Михайлов Д. Н. | 6 | 6 |
| Коломоец М. | 3 | 0 |
| 26.12.08 09:49-10:46 (00:57) | 00:32:07 | 00:22:46 |
| Вылегжанин А. Н. | 6 | 6 (5) | 10 |
| Андрианов Ю. В. | 3 | 7 (7) | 2 |
| 26.12.08 13:47-15:40 (01:52) | 00:30:18 | 01:07:00 | 00:09:24 |
| Кривцов А. | 3 | 6 | 10 |
| Кочурин С. В. | 6 | 1 | 8 |
| 25.12.08 17:36-19:05 (01:29) | 00:36:16 | 00:35:41 | 00:12:17 |
| Стекольщиков А. Н. | 4 | 3 |
| Шкредов С. В. | 6 | 6 |
| 26.12.08 09:22-10:45 (01:22) | 00:38:42 | 00:42:59 |








